
📏 Fashionwear Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder (in) |
---|---|---|---|---|
XS (Extra Small) | 30 - 32 | 24 - 26 | 32 - 34 | 13 - 14 |
S (Small) | 32 - 34 | 26 - 28 | 34 - 36 | 14 - 14.5 |
M (Medium) | 34 - 36 | 28 - 30 | 36 - 38 | 14.5 - 15 |
L (Large) | 36 - 38 | 30 - 32 | 38 - 40 | 15 - 15.5 |
XL (Extra Large) | 38 - 40 | 32 - 34 | 40 - 42 | 15.5 - 16 |
XXL (2XL) | 40 - 42 | 34 - 36 | 42 - 44 | 16 - 16.5 |
👶 Kidswear Size Guide
Age | Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|---|---|
0 – 6 months | 0 – 6M | 55 – 65 | 5 – 7 | 15 – 17 | 15 – 16 |
6 – 12 months | 6 – 12M | 65 – 75 | 7 – 10 | 17 – 18 | 16 – 17 |
1 – 2 years | 1 – 2Y | 75 – 85 | 10 – 12 | 18 – 20 | 17 – 18 |
2 – 3 years | 2 – 3Y | 85 – 95 | 12 – 14 | 20 – 21 | 18 – 19 |
3 – 4 years | 3 – 4Y | 95 – 105 | 14 – 16 | 21 – 22 | 19 – 20 |
4 – 5 years | 4 – 5Y | 105 – 112 | 16 – 18 | 22 – 23 | 20 – 21 |
5 – 6 years | 5 – 6Y | 112 – 118 | 18 – 20 | 23 – 24 | 21 – 22 |
6 – 7 years | 6 – 7Y | 118 – 125 | 20 – 22 | 24 – 25 | 22 – 23 |
7 – 8 years | 7 – 8Y | 125 – 132 | 22 – 25 | 25 – 26 | 23 – 24 |
8 – 9 years | 8 – 9Y | 132 – 138 | 25 – 28 | 26 – 27 | 24 – 25 |
9 – 10 years | 9 – 10Y | 138 – 145 | 28 – 32 | 27 – 28 | 25 – 26 |
10 – 12 years | 10 – 12Y | 145 – 155 | 32 – 38 | 28 – 30 | 26 – 27 |

👕 Men’s Shirt / T-Shirt Size Guide
Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 36 – 38 | 16.5 – 17 | 26 – 27 |
M | 38 – 40 | 17.5 – 18 | 27 – 28 |
L | 40 – 42 | 18 – 18.5 | 28 – 29 |
XL | 42 – 44 | 18.5 – 19 | 29 – 30 |
XXL | 44 – 46 | 19 – 19.5 | 30 – 31 |
👖 Men’s Pants / Trousers Size Guide
Waist Size | Inches | Hip (in) | Inseam (in) | Length (in) |
---|---|---|---|---|
28 | 28 – 29 | 36 – 37 | 30 | 38 – 39 |
30 | 30 – 31 | 38 – 39 | 30 | 39 – 40 |
32 | 32 – 33 | 40 – 41 | 31 | 40 – 41 |
34 | 34 – 35 | 42 – 43 | 32 | 41 – 42 |
36 | 36 – 37 | 44 – 45 | 32 | 42 – 43 |
38 | 38 – 39 | 46 – 47 | 33 | 43 – 44 |
40 | 40 – 41 | 48 – 49 | 33 | 44 – 45 |